Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Windstärkentabelle

Durch den englischen Admiral Sir Francis Beaufort wurde 1806 eine Einteilung für Windstärken an Land und auf dem Meer vorgenommen. Sie umfasst die Skala von 0 bis 12.

Bezeichnung: Beaufort Knoten km/h m/s
Windstille 0 0 – 1 0 – 1,8 0 – 0,5
leichter Zug 1 2 3,7 1
leichte Brise 2 – 3 4 – 10 6-19 1,6 – 5,2
mäßige Brise 4 13 24 6,5
frische Brise 5 18 34 9
starker Wind 6 24 44 12
steifer Wind 7 30 55 15
stürmischer Wind 8 37 68 18,5
Sturm 9 44 82 22
schwerer Sturm 10 – 11 52 – 60 96 – 111 26 – 30
Orkan 12 68 126 34

(mit freundlicher Genemigung von mein-hangar.de)