Einstellwerte arkai-Flugzeugmodelle
Beispiel: 12/6mm bedeutet 12mm nach oben, 6mm nach unten. Maximal = Voller Ausschlag (dies kann jedoch je nach Anwendung abweichen.)
Modell | Schwerpunkt | Ausschlag Querruder | Seitenruder | Höhenruder | Klappen |
Antikgleiter | 65mm | 15mm | 12/10mm | ||
Mini Extra 3D | Maximal | Maximal | Maximal | ||
Mini Extra "normal" | |||||
Woodie | Maximal | Maximal | Maximal | ||
Thermikbooster | 69mm | Maximal | 10/8mm | ||
Cessna OE Anfänger | |||||
Cessna OE "SPASS" | Was geht | Was geht | |||
Cessna QR Anfänger | |||||
Cessna QR "SPASS" | Was geht | Was geht | Was geht | ||
Phoenix 2000 | Max.runter | ||||
Ecoserie | |||||
Sporty 2ch. | 62mm | 20mm | 15/8mm | ||
Sporty 4ch. | 62mm | 12/8mm | 20mm | 15/8mm | |
Falcon | 64mm | 10/5mm | 17mm | 12/10mm | |
Sporter EP | 68mm | 10/5mm | 17mm | 12/10mm | |
Seamaster | 60mm | 10/7mm | 25mm | 13/8mm | |
Tucano | 62mm | 10/6mm | 15mm | 10/6mm | |
Sport Zapper | 70mm | 15/8mm | 20mm | 12/7mm | |
Eagle | 75mm | 13/7mm | 15mm | 10/6mm |
Modell | Schwerpunkt | Ausschlag Querruder | Seitenruder | Höhenruder | Klappen |
Fun P-51 | 78mm | 12/8mm | 15mm | 12/10mm | |
P-51 "Aircombat" | 68mm | 10/7mm | 20mm | 10/10mm | |
Epo Piper | 58mm | 15/10 | 12mm | 12/8mm | |
Delta Rocket 40% Expo | 150mm von hinten gemessen. | 8/8mm | __ | 8/8mm |
Zuletzt angesehen