RC Modellbau Frequenzliste
Frequenzen 27 MHz | Frequenzen 35 MHz | Frequenzen 40 MHz | |||
---|---|---|---|---|---|
Frequenz in MHz | Kanal | Frequenz in MHz | Kanal | Frequenz in MHz | Kanal |
26,995 | 4 | 35,010 | 61 | 40,665 | 50 |
27,005 | 5 | 35,020 | 62 | 40,675 | 51 |
27,015 | 6 | 35,030 | 63 | 40,685 | 52 |
27,025 | 7 | 35,040 | 64 | 40,695 | 53 |
27,035 | 8 | 35,050 | 65 | 40,715 | 54 |
27,045 | 9 | 35,060 | 66 | 40,725 | 55 |
27,055 | 10 | 35,070 | 67 | 40,735 | 56 |
27,065 | 11 | 35,080 | 68 | 40,765 | 57 |
27,075 | 12 | 35,090 | 69 | 40,775 | 58 |
27,085 | 13 | 35,100 | 70 | 40,785 | 59 |
27,095 | 14 | 35,110 | 71 | 40,815 | 81 |
27,105 | 15 | 35,120 | 72 | 40,825 | 82 |
27,115 | 16 | 35,130 | 73 | 40,835 | 83 |
27,125 | 17 | 35,140 | 74 | 40,865 | 84 |
27,135 | 18 | 35,150 | 75 | 40,875 | 85 |
27,145 | 19 | 35,160 | 76 | 40,885 | 86 |
27,195 | 24 | 35,170 | 77 | 40,915 | 87 |
27,255 | 30 | 35,180 | 78 | 40,925 | 88 |
35,190 | 79 | 40,935 | 89 | ||
35,200 | 80 | 40,965 | 90 | ||
40,975 | 91 | ||||
40,985 | 92 |
Zuletzt angesehen